ZSL-B系列射流真空泵,是在普通ZSL-I型基礎(chǔ)上開發(fā)研制的新節(jié)能真空設(shè)備。配備我公司自行研制的水泵和真空噴射器。在保持原有真空度的基礎(chǔ)上,大大提高了抽氣速率,使同等功率下比普通ZSL-I系列真空泵提高60%--80%。節(jié)省了能源,提高了工作效率。
ZSL-B系列射流真空泵技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | 抽速 m3/h | 極限真空度 Mpa | 工作水溫 < ℃ | 電機(jī)功率 KW | 吸氣口 DN | 外形尺寸 長*寬*高 | 可蒸發(fā)水 份對照表 kg/h |
ZSL-B-800 | 800 | 0.098 | 30 | 18.5 | 125 | 1680*1430*2700 | 2500 |
ZSL-B-1000 | 1000 | 0.098 | 30 | 22 | 150 | 1850*1500*3800 | 3000 |
ZSL-B-1200 | 1200 | 0.098 | 30 | 30 | 150 | 1850*1500*3900 | 4000 |
ZSL-B-1400 | 1400 | 0.098 | 30 | 37 | 200 | 2050*1600*3980 | 5000 |
ZSL-B-1600 | 1600 | 0.098 | 30 | 45 | 200 | 2050*1600*4140 | 6000 |
注:
1)以上參數(shù)是在吸入介質(zhì)為20℃的飽和空氣,工作液溫度為15℃和出口壓力為1個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下測得。
2)真空以絕 對壓強表示。數(shù)值允許偏差±10%。